服務熱線
0512-66982483
型號:SJ210
更新時間:2024-06-14
簡要描述:
供應日本三豐Mitutoyo粗糙度儀SJ210、SJ-310、SJ-400測量軟件備注:買三豐粗糙度儀SJ210、SJ-310、SJ-400免費送粗糙度儀測量軟件,和原廠數據線,可以直接連接電腦打印。安裝簡單,作方便。
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 |
---|
供應日本三豐Mitutoyo粗糙度儀SJ210、SJ-310、SJ-400測量軟件
備注:買三豐粗糙度儀SJ210、SJ-310、SJ-400免費送粗糙度儀測量軟件,和原廠數據線,可以直接連接電腦打印。安裝簡單,作方便。
本三豐Mitutoyo粗糙度儀SJ210、SJ-310、SJ-400測量軟件產品點:
·日本三豐Mitutoyo便攜式表面粗糙度測量儀SJ-210是新產品,相對于老款的便攜式表面粗糙度儀SJ-201來說,SJ-210有中文作界面,有大型彩色LCD屏幕窗口,易于清晰讀取,使用觸控式面板(具抗污性),作簡易。
·顯示部達到IP53防護標準,防滲水、防塵;
·內置存儲記憶功能多可存放10條測量結果;
·測量結果清晰地顯示在寬大的液晶顯示屏上,只需看眼可確認結果;
·輕輕推開上蓋,按下相關的按鍵,便可進行細節(jié)設置;
·顯示部后方的面板上有連接Digimatic輸出的SPC端口以及RS-232輸出端口,連接后可將數據輸出到外部設備上;
·如果測量儀連接了的內置電池式掌中微型SJ打印機(選件),便可將已記錄的輪廓打印輸出。
產品功能:
·對應各國的粗度規(guī)格表示機;
·大型彩色LCD屏幕窗口,易于清晰讀??;
·使用觸控式面板(具抗污性),作簡易;
·可將數據儲存于記憶卡(選購品);
·相對于老款SJ-210有中文作界面;
·意長度設定功能;
·按PRINT鍵即可藉由內藏式打印機打印出量測之結果(可選不同打印方式);
·內藏充電電池,本體攜帶方便也可收置檢出器;
·擁有豐富的參數:自動校正機能、統(tǒng)計處理、合否判定機能、客戶自行編輯設計機能判定機能。
本三豐Mitutoyo粗糙度儀SJ210、SJ-310、SJ-400測量軟件技術參數:
型號 | SJ-210 | |||||
訂貨號(公制) | 178-560-01 | 178-560-02 | 178-562-01 | 178-562-02 | 178-564-01 | 178-564-02 |
訂貨號(英/公制) | 178-561-01 | 178-561-02 | 178-563-01 | 178-563-02 | 178-565-01 | 178-565-02 |
驅動部 | 標準型178-230-2 | 退避型178-235 | 橫向移動型178-233-2 | |||
器 | 0.75mN型 (178-390) | 4mN型 (178-296) | 0.75mN型 (178-390) | 4mN型 (178-296) | 0.75mN型 (178-387) | 4mN型 (178-386) |
顯示部 | 緊湊型(公制:178-252,英制:178-253) | |||||
器錐角 | 60o | 90o | 60o | 90o | 60o | 90o |
針尖半徑 | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm |
X軸(驅動部) | 測量范圍:17.5,5.6mm(橫向追蹤驅動部型) | |||||
測量速度:0.25,0.5,0.75mm/s,1mm/s(返回) | ||||||
器 | 范圍:360μm(-200μm~+160μm),方法:滑軌 | |||||
測力:0.75mN或4mN,測針針尖:金鋼石,60o/2μmR,90o/5μm | ||||||
導頭曲率半徑:40mm,導頭壓力:小于400mN,類型:差動電感式 | ||||||
評定輪廓 | 原始輪廓/粗糙度曲線/DF屬性/粗糙度曲線-Motif | |||||
評參數 | Ra,Rc,Ry,Rz,Rq,Rt,Rmax,Rp,Rv,R3z,Sm,S,Pc,mr,dc,Rpk,Rvk, Rk,Mr1,Sm,S,Pc,Mr2,Lo,R,AR,Rx,A1,A2,Vo(支持用戶自定義) | |||||
適用標準 | JIS82/JIS94/JIS01/ISO97/ANSI/VDA | |||||
取樣長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5mm | |||||
取樣數 | x1,x2,x3,x4,x5,x6x,7x,8x,x9,x10意長度(0.3-16.0mm:0.01mm之間) | |||||
x1,x2,x3,x4,x5,x6x,7x,8x…意長度(0.3-5.6mm:0.01mm之間)橫向跟蹤器 | ||||||
電源 | 通過AC適配器/可充電鎳氫電池,充電時間:約4小時(約1000次測量) | |||||
數據輸出 | 通過RS-232C接口/SPC數據輸出,記憶卡數據存儲 | |||||
尺寸 | 控制器:52.1*65.8*160mm,驅動器:115*23*26mm(Dxh) | |||||
重量 | 約0.5kg(控制器+驅動器+標準器) |
本三豐Mitutoyo粗糙度儀SJ210、SJ-310、SJ-400測量軟件