品牌 | Nikon/日本尼康 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,航天,汽車(chē),電氣 | | |
nikon尼康高度計(jì)大理石臺(tái)架MS-31G
日本NIKON高度計(jì) MF-501,尼康高度規(guī),高精密型高度,深度或厚度測(cè)量?jī)x器。尼康高度計(jì):經(jīng)濟(jì)實(shí)惠型,量程小于50或者100mm的產(chǎn)品高度、厚度與深度測(cè)量。流水生產(chǎn)線可以每線臺(tái),高精度高效測(cè)量,是高精度產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)選擇。
測(cè)量主體
型 號(hào) | MF-501 | MF-1001 | MH-15M |
測(cè)量范圍 | 0-50mm | 0-100mm | 0-15mm |
小讀取值 | MFC-101使用時(shí) | 0.1μm、0.5μm、1μm可切換 | ---------- |
TC-101使用時(shí) | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切換 |
精度(20℃) | 1μm | 3μm | 0.7μm |
測(cè)量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 |
測(cè)定力 | 下方向115-165gf (約30gf變*可能)橫方向65-125gf | 下方向125-185gf (約30gf變*可能)橫方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 橫方向45gf |
外部出力 | RS-232C打印機(jī)輸出口 |
重 量 | 約460g | 約610g | 約140g |
顯示器
型 號(hào) | MFC-101A | TC-101A |
顯 示 | 8位LED顯示 | 10位LED顯示 |
小讀取值 | 0.1μm(0.5/1μm切換) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換 |
功 能 | 自動(dòng)歸零 | 自動(dòng)歸零/預(yù)設(shè)值功能 |
錯(cuò)誤時(shí)警告顯示 | 錯(cuò)誤時(shí)警告顯示 |
RS-232C信號(hào)輸出 | RS-232C信號(hào)輸出 |
打印機(jī)輸出口 | 打印機(jī)輸出口 |
輸入電壓 | 電源AC12V350mA | 電源AC12V2.5A |
適用量表型號(hào) | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H |
外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) |
本體重量 | 約100g | 約1kg (包括電源) |
量表座
型 號(hào) | 使用面材質(zhì) | 臺(tái)面尺寸mm |
MS-11C | 工業(yè)陶瓷材料 | 110*110 |
MS-21 | 鋼材 | 150*150 |
MS-31G | 花崗巖材料 | 120*180 |
MS-4G | 花崗巖材料 | 400*300 |
MS-5C | 工業(yè)陶瓷材料 | φ100 |
nikon尼康高度計(jì)大理石臺(tái)架MS-31G