服務熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2024-06-19
簡要描述:
magnescale數(shù)顯表LT10A-105C數(shù)據傳輸型1.小尺寸:德國din標準(72mm*72mm/2.83'*2.83' w*h)2.可選擇解析度:5,10μm3.適合面板安裝4.顯示器單元直接連接plc或電腦5.標準功能包含 現(xiàn)在值,大小值,峰值-峰值 和 符合/不符合判定.
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
magnescale數(shù)顯表LT10A-105C數(shù)據傳輸型
小型/輕量:DIN標準 (W72mm × H72mm)
顯示分辨率:選擇5µm 或 10µm
非常適合面板支架
可以將顯示裝置與PLC,PC直接連接
所有機型都輸出是否合格判斷結果。數(shù)據可以通過BCD和支持RS-232C的類型輸出
標準配備當前值,大值,小值,峰峰值測量,及分別判斷其是否合格的功能
該尺寸還提供標準配備和差計算功能的2通道輸入/輸出型
還提供存儲用于判斷是否合格的4種比較器值(上限/下限)的類型 (BCD輸出模式)
支持于各種測量的豐富產品陣容
主要用途:組裝品的缺陷識別,數(shù)據管理
magnescale數(shù)顯表LT10A-105C數(shù)據傳輸型
主要規(guī)格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 I/O連接器:輸入:復位,峰值保持開始,峰值保持暫停,RS觸發(fā) (僅限RS-232C型) / 輸出:判定是否合格 (光電耦合器) 記載內容如有更改,恕不另行通知 | |||||||
型號 | LT10A-105 | LT10A-105B | LT10A-105C | LT10A-205 | LT10A-205B | LT10A-205C | |
顯示 | 6位,帶背光LCD,模式顯示 | ||||||
輸入輸出 | 測長組件輸入 | 1CH | 2CH | ||||
I/O連接器 *1 | ○ | ||||||
BCD*2 | – | ○ | – | – | ○ | – | |
RS-232C*3 | – | – | ○ | – | – | ○ | |
RS-TRG*4 | – | – | ○ | – | – | ○ | |
復位功能 | 復位鍵及外部輸入 (I/O連接器) | ||||||
– | BCD端子 | RS-232C命令 | – | BCD端子 | RS-232C命令 | ||
預設功能 | 通過預設鍵設定預設值,通過復位鍵調用 | ||||||
– | 通過BCD的復位端子調用 | 通過RS-232C命令設定和調用 | – | 通過BCD的復位端子調用 | 通過RS-232C命令設定和調用 | ||
比較器功能 | 使用3幀比較器前面板上的按鍵判斷比較器值設定是否合格:LED顯示及I/O連接器輸出 (光電耦合器) | ||||||
– | 可設定4種比較器值 (按鍵輸入),通過BCD端子切換 | 通過RS-232C 命令設定 | – | 可設定4種比較器值 (按鍵輸入),通過BCD端子切換 | 通過RS-232C 命令設定 | ||
峰值保持功能 | 通過I/O連接器的啟動輸入啟動測量大值,小值和峰峰值/通過暫停輸入停止更新 | ||||||
– | – | RS-232C 支持設定和啟動 | – | – | RS-232C 支持設定和啟動 | ||
顯示分辨率 | 選擇0.005mm 或 0.01mm | ||||||
方向 | 可切換 | ||||||
原點功能 | 選擇是否使用 (如果使用,則在接通電源的同時等待原點信號輸入) | ||||||
大響應速度 | 100m/min | 100m/min | |||||
和差功能 | – | A+B,A-B及B-A可以通過設定方向來選擇 | |||||
警報 | 速度及斷線等 (在LCD上顯示并且I/O連接器的比較器輸出全部為“H" (OFF)) | ||||||
– | BCD 警報端子“H" (OFF) | – | – | BCD 警報端子“H" (OFF) | – | ||
數(shù)據保存 | 分辨率,方向,比較器值,預設值,各種模式等 | ||||||
– | BCD極性 | 轉發(fā)速度等 | – | BCD極性 | 轉發(fā)速度等 | ||
按鍵鎖定功能 | 通過長按位選擇鍵可以鎖定/解除 | ||||||
溫度范圍 | 使用:0 ~ 40℃,保存:-10 ~ 50℃ | ||||||
功耗 *5 | 1.8W | 2.9W | 2.0W | 2.3W | 4.0W | 2.5W | |
質量 | 約200g | 約230g | 約220g | 約210g | 約270g | 約230g | |
電源 | 電源輸入連接器 (3引腳) : DC 9.0 ~ 26.4V | ||||||
適合的測長組件 | DT12/32系列 |
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com